CLASIFICACIÓN | Cantidad | C/Categoría Docente | Edad Promedio | Doctores en Ciencias | Maestros. en Ciencias |
Total de trabajadores | 344 | ||||
Total de profesionales (Todos, incluyendo investigadores, docentes y otros) | 114 | 37 | 45,4 | 8 | 17 |
Total de Investigadores | 66 | 37 | 52,2 | 8 | 13 |
De ellos:Titulares | 10 | 7 | 64,5 | 8 | 2 |
Auxiliares | 23 | 15 | 56,7 | 0 | 6 |
Agregados | 12 | 6 | 46,7 | 0 | 3 |
Aspirantes a Investigador | 21 | 4 | 43,9 | 0 | 2 |
Tecnólogos | 35 | 0 | 38,5 | 0 | 0 |
Recien graduados Universitarios | 8 | 0 | 24,3 | 0 | 0 |
Profesores de Mérito | 2 | 2 | 82,5 | 2 | 0 |
Investigadores de Mérito | 2 | 2 | 75,2 | 2 | 1 |
Académicos Titulares | 3 | 3 | 71,3 | 3 | 1 |
De los Profesionales vinculados a Investigaciones Científicas:
Categorizados como Investigadores: | Médicos: | No Médicos: | Total: | |
Titulares | 5 | 5 | 10 | |
Auxiliares | 15 | 8 | 23 | |
Agregados | 5 | 8 | 12 | |
Aspirantes | 7 | 13 | 21 | |
Sub-total | 32 (68,1%) | 34 (50,7%) | 66 (57,9%) | |
Sin categoría de Investigadores | 15 (31,9%) | 33 (49,3%) | 48 (42,1%) | |
Total de profesionales vinculados | 47 | 67 | 114 |
Doctor en Ciencias:
1-Prof. Dr. Porfirio Julian Hernández Ramírez
Doctores en Ciencias Particulares:
Ciencias Médicas:
2-Prof. Dra. Consuelo Milagro Macías Abraham
3-Prof. Dra. Eva Svarch
4-Dr. José Armando Galván Cabrera
Ciencias de la Salud
5-Prof. Lic. Rinaldo Villaescusa Blanco
6-Prof. Lic. René Antonio Rivero Jimémez
7-Prof. Lic.Antonio Alfonso Bencomo Hernández
8-Lic. Ana María Amor Vigil
Maestros en Ciencias:
1- Lic. Rinaldo Villaescusa Blanco
2-Lic. René Antonio Rivero Jiménez
3- Dr. Sergio Arturo Machín García
4- Dra. Dunia de la Caridad Castillo González
5- Dr. Francisco Valdes Cabrera
6- Dra. Lelyem Marcell Rodríguez
7-Dr. Arturo Chang Monteagudo
8- Lic. Mariela Forrellat Barrios
9-Dra. Rosa María Lam Díaz
10-Lic. Loreta M Rodríguez Pérez
11-Lic. Julio César Merlín Linares
12-Dra. Yamila Adams Villalón
13-Lic. Gilberto Soler Noda
14-Lic. Librada Martell Martorell
15-Lic. Imilla Casado Hernández
16-Lic. María de los Ángeles Ramos García
17-