Unidad de Empresa Básica  Arroyo Naranjo U-731
Dirección: Calzada de Managua Esquina. A Porvenir. Palma
 Teléfonos: 76438277 – 76447715
| UNIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | TURNO | 
| 731 | Calzada de Managua Esquina A Porvenir. Palma. | 76446907
 76438277 76442860  | 
PERMANENTE | 
| 732 | Villoldo No. 115 entre Roma y Milán. | 76446600 | PERMANENTE | 
| 733 | María Auxiliadora No. 107 E/ H. Ben Porvenir. | 76446933 | NORMAL | 
| 734 | Arnao entre Gonzalo y Dolores Santa Amalia. | 76446565
 76447753  | 
PERMANENTE | 
| 735 | Arnao No. 1032 Esquina Martí | 76443553 | NORMAL | 
| 736 | Woolbury No. 277 entre Pinar del Rio y Ruano. | 76438233 | NORMAL | 
| 737 | San Agustín No. 752 entre Silvia y Fernando. | 76438091 | NORMAL | 
| 738 | Calzada Managua No. 982 entre Delgado y Progreso. | 76438153 | NORMAL | 
| 739 | Calzada Managua No. 7 entre Luna y Alegría. Mantilla. | 76438150 | NORMAL | 
| 740 | Calzada Managua No. 501 entre Úrsula y Playa Hermosa. | 76438255
 76448584  | 
PERMANENTE | 
| 741 | Portocarrero No. 54 enre Concepción y Armas. | 76443195 | NORMAL | 
| 742 | Calzada Real Calvario entre 8 Vías y Calzada de Managua | 76438129 | PERMANENTE | 
| 743 |  
 Calzada de Managua No. 127 entre 9 Y 11.  | 
76442829 | NORMAL | 
| 744 | Independencia No. 1024 Managua. | 76098122
 76098110  | 
PERMANENTE | 
| 745 | Calzada Bejucal S/N entre  Gutember y A. López.
 
  | 
76442824
 76438179  | 
PERMANENTE | 
| 746 | Calzada Bejucal No. 2761 entre Hatuey y López.
 
  | 
76438124 | NORMAL | 
| 747 | Calixto García No. 425 entre Yurumí yy Guasimal.
 
  | 
76438146
 76432505  | 
PERMANENTE | 
| 748 | Calzada Bejucal entre 6ta. y 7ma.
 
  | 
76443555 | PERMANENTE | 
| 749 | Perla esquina Poey.
 
  | 
76438145 | NORMAL | 
| 750 | Cisneros Betancourt  No. 456 y Perla.
 
  | 
76442655
 76438009  | 
PERMANENTE | 
| 950 | Cisneros Betancourt  S/N entre San Antonio y la Bella.
 
  | 
76438007 | NORMAL | 
| 951 | Rpto. Frank País Sección B Manzana 8  Managua.
 
  | 
76098395 | PERMANENTE | 
| 952 | C. Cienfuegos entre 7ma y Álamo.  Rpto Eléctrico.
 
  | 
76447384
 76446986  | 
PERMANENTE | 
| 953 | Calle Alday y Vieja Linda.
 
  | 
76442828 | NORMAL | 
| 954 | Fernando Esq. Pasaje Gunel Fraternidad.
 
  | 
76442584 | NORMAL | 
| 955 | Ave. Guinera Edif. 2 entre D y  E.
 
  | 
76438021 | PERMANENTE | 
| 956 | Calzada de Managua Km 15 1/2 Guásimas.
 
  | 
76091599 | PERMANENTE | 
| 957 | ExpoCuba.
 
  | 
76974367 | NORMAL | 
| 958 | San Antonio entre Carmen y Ponce.
 
  | 
76442078 | NORMAL | 
| 959 | San Gregorio  entre Lourdes Y Villoldo.
 
  | 
76442561 | NORMAL | 
| 960 | Calzada de Bejucal y Avenida de Menocal Hospital Julio Trigo.
 
  | 
76447579 | PERMANENTE | 
| 987 | Calzada de Bejucal Km 7 /2 Hospital Aballí. | 76447626 | PERMANENTE
 HOMEOPATÍA  | 
| 999 | Anita entre Ampliación Sevillano. | 76440033
 76440111  | 
NORMAL | 
| 1002 | Norte entre 2da y Corte La Solita. | 76914623 | NORMAL | 

