Ciclo doctoral

Última actualización: 10 diciembre 2020

No. Nombres y apellidos Edición Fecha inicio Fecha cierre
1.- Yamilé Peña Quián 1 2007 oct-11
2.- Marlene Ferrer Arrocha 1 2007 oct-12
3.- Luis Alberto Ochoa Montes 1 2007 nov-12
4.- Lourdes Pérez Clemente 5 2014 mar-14
5.- Miguel Lugones Botel 1 2008 abr-15
6.- Lesly Solís Alfonso 4 2014 mar-15
7.- Lourdes Rodríguez Domínguez 2 2014 mar-18
8.- Raquel González Sánchez 1 may-16 mar-18
9.- Caridad Chao Pereira 2 nov-15 7-dic-18
10.- Luis Manuel Rochela 3 dic-15 26-nov-18
11.- Mirta López Ramírez 7 mar-15 2-nov-18
12.- Yaimara Zunen Hernández Puentes 4 2015 16-nov-18
13.- Aoxi Feng (Francisco) 7 sep-16 26-oct-18
14.- Li Wan (Juana) 7 sep-16 7-dic-18
15.- Kou Shunchao (Blas) 7 sep-16 6-dic-18
16.- Li Xueqing (Sergio) 7 sep-16 4-dic-18
17.- Ricardo Amador García Hernández 8 2-dic-20
18.- Ana Mary Fernández Milán 1
19.- Mayra García Carmenate 8
20.- Dr. Chen Shang 9