Evento de Base:
TABLA RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DEL FÓRUM DE CIENCIA Y TÉCNICA – INSAT
AÑO | FÓRUM DE BASE | FÓRUM MUNICIPAL | FÓRUM PROVINCIAL |
2000 | T:8 – 8R | 2M | – |
2001 | T:24 – 14R | 4R | 4D |
2002 | T:15 – 4R | 1R | 1M |
2003 | T:34 – 18R | 1R,1D,5M | 1M (PATENTE) |
2004 | T:16 – 5R | 5D | – |
2005 | T:12 – 2R | 2D | – |
2006 | T:33 – 9 R, 6D, 4M | 2R | 2D (UNO BASADO EN LA PATENTE) |
2007 | T:36 – 6R, 6D,6M | 4R | 2D |
2008 | T:22 – 6R, 4D, 2M | 6R | 1M |
2009 | T:34 – 16R,4M | 13R | – |
2010 | T:30 – 15R,3M | 11R | 2D, 1M |
2011 | T:35 – 10R,3M | 3R | 3D |
2012 | T:24 – 5R, 1D, 3M | 3R | 2M |
2013 | T: 35 – 3R, 10 D, 8M | 3R | 1D |
2014 | T: 27- 6R, 2D, 5M | 6R | 1D |
2015 | T:31 – 2R, 5D, 1M | 2R | 1M |
2016 | T:22 – 8R, 8D, 2M | 7R | 2D, 1M |
2017 | T:22 – 6R, 1D, 2M | 6R | 2M |
2018 | T:23 – 10R, 7D, 6M | 10R | |
2019 | T:20 – 5R, 8D, 7M | 5R | 1R, 2D, 1M |
2020 | T: 8 – 8R | ||
2021 | T: 26 – 6R, 20D | 6R | |
2022 | T: 26 – 4R, 7D, 7M | 4R |
LEYENDA
T:TOTAL
R:RELEVANTE
D:DESTACADO
M:MENCIÓN
En el año 2021 se realizó el Evento Base para el mes de septiembre, se realizó de forma virtual, se enviaron los resúmenes de los trabajos vía correo electrónico. El 30 de septiembre se realizó el evento virtual con la presentación de 26 trabajos. El tribunal conformado por tres especialistas que decidió los resultados siguientes: relevantes 6, destacados 20.