Para todos los estudiantes se están reofertando el internado vertical hasta el miércoles 12 de junio de 2019.
Ver además: Otorgamiento de Internado Vertical
N0 | ESPECIALIDAD | PROVINCIA LH | ||
Plan | Otorgadas | Vacantes | ||
ESPECIALIDADES BÁSICAS | 67 | 64 | 3 | |
1 | Obstetricia y Ginecología | 32 | 29 | 3 |
2 | Medicina Interna | 23 | 21 | 2 |
3 | Pediatría | 12 | 14 | -2 |
ESPECIALIDADES CLÍNICAS | 109 | 74 | 35 | |
4 | Anestesiología y Reanimación | 25 | 9 | 16 |
5 | Gerontología y Geriatría | 10 | 1 | 9 |
6 | Endocrinología | 1 | 1 | 0 |
7 | Gastroenterología | 1 | 1 | 0 |
8 | Cardiología | 4 | 4 | 0 |
9 | Medicina Legal | 4 | 0 | 4 |
10 | Medicina Física y Rehabilitación | 3 | 3 | 0 |
11 | Medicina Intensiva y Emergencias | 20 | 16 | 4 |
12 | Nefrología | 5 | 5 | 0 |
13 | Neonatología | 10 | 12 | -2 |
14 | Medicina Natural y Tradicional | 5 | 4 | 1 |
15 | Psiquiatría Infantil | 3 | 3 | 0 |
16 | Psiquiatría de Adulto | 3 | 2 | 1 |
17 | Hematología | 4 | 2 | 2 |
18 | Reumatología | 0 | 0 | 0 |
19 | Neurología | 3 | 3 | 0 |
20 | Oncología | 8 | 8 | 0 |
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS | 60 | 53 | 7 | |
21 | Angiología y Cirugía Vascular | 7 | 4 | 3 |
22 | Cirugía General | 14 | 14 | 0 |
23 | Cirugía Pediátrica | 5 | 5 | 0 |
24 | Oftalmología | 3 | 3 | 0 |
25 | Coloproctología | 7 | 4 | 3 |
26 | Neurocirugía | 6 | 6 | 0 |
27 | Otorrinolaringología | 1 | 1 | 0 |
28 | Cirugía Plastica y Caumatología | 4 | 4 | 0 |
29 | Urología | 3 | 2 | 1 |
30 | Ortopedia y Traumatología | 10 | 10 | 0 |
ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS | 16 | 6 | 10 | |
31 | Anatomía Patológica | 5 | 1 | 4 |
32 | Imagenología | 4 | 4 | 0 |
33 | Laboratorio Clínico | 4 | 1 | 3 |
34 | Microbiología | 3 | 0 | 3 |
ESPECIALIDADES SALUD PÚBLICA | 9 | 1 | 8 | |
35 | Bioestadística | 3 | 0 | 3 |
36 | Higiene y Epidemiología | 6 | 1 | 5 |
ESPECIALIDADES BIOMÉDICAS | 27 | 8 | 19 | |
37 | Anatomía Humana | 4 | 0 | 4 |
38 | Bioquímica Clínica | 3 | 0 | 3 |
39 | Embriología | 3 | 0 | 3 |
40 | Farmacología | 5 | 0 | 5 |
41 | Fisiología Normal y Patológica | 5 | 4 | 1 |
42 | Histología | 3 | 0 | 3 |
43 | Inmunología | 3 | 3 | 0 |
44 | Genética | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 288 | 206 | 82 |
(Con información de Departamento de Pregrado)
Dejar un comentario