No. | Apellidos | Nombres | Especialidad |
1 | Alfonso Rodríguez | Jesús | |
2 | Alfonzo Perdomo | Odalis | |
3 | Alonso Mariño | Ana Luisa | |
4 | Aparico Rodríguez | Ada | |
5 | Bacallao Martínez | Gloria Catalina | |
6 | Bada Martínez | Mileydis (Vocal) | |
7 | Becker Mendoza | Leticia | |
8 | Bustillo Santander | María De Jesús | |
9 | Concepción García | Virginia (Vice presidente) | |
10 | De Armas Rodríguez | María Isabel | |
11 | Fecto Castel | Teresita Reginy | |
12 | Figueroa Padilla | Magaly (Vocal) | |
13 | Garrido Arce | Carmen | |
14 | Gómez Hernández | Tahiry | |
15 | Gómez López | Leysa (Vocal) | |
16 | González Alemán | Isabel | |
17 | Gracy Seco | Felicia Vergoña | |
18 | Herrera Moya | Vivian (Presidente) | |
19 | Igualada | Ignacio (Secretario) | |
20 | Jiménez Puihav | Aiyanis | |
21 | López Bernal | Omaida | |
22 | Machado García | Rafael | |
23 | Machado Martínez | Angie | |
24 | Madrazo Marín | Vivian | |
25 | Marimón Carrazana | Isabel | |
26 | Martínez Pérez | Denia | |
27 | Moleiro Sáez | Lilia Esther | |
28 | More Chang | Carmen | |
29 | Moreno Martínez | Francisco Luis | |
30 | Morero Sáez | Lilia Esther | |
31 | Navarro Aguirre | Lelys | |
32 | Ortega González | Aurora | |
33 | Padilla Fría | Pedro | |
34 | Parrilla Arias | Francisco | |
35 | Pedraza Alonso | Noel | |
36 | Pérez de Alejo Rodríguez | Ludgarda | |
37 | Pérez de Armas | Alina Margarita | |
38 | Pérez Soris | Yanet | |
39 | Pino Viera | Martha María (Tesorera) | |
40 | Portal Teygid | Tania | |
41 | Puig Reyes | Ileana | |
42 | Quintana Gómez | Frank | |
43 | Ramos González | Humberto | |
44 | Ramos Valdés | Johamel | |
45 | Reyes Hernández | Dianeli Lorely | |
46 | Roche Albernas | Claudia | |
47 | Silverio Ruíz | Laritza | |
48 | Suárez Rodríguez | Bárbara | |
49 | Suri Santos | Yanelis | |
50 | Triana de la Paz | Iván | |
51 | Valentín Ruiz | Carlos | |
52 | Vila Bormey | Aymé |
Miembros Numerarios del Capítulo Vila Clara en MISIÓN
No. | Apellidos | Nombres | Especialidad |
1 | Alba Turiño | Osmani |