FACULTAD DE CIANCIAS MEDICAS DONDE DEBEN MATRICULAR LOS ESTUDIANTES SEGÚN CARRERA OTORGADA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA.
MEDICINA
| FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros | 
| CALIXTO GARCÍA | Centro Habana, Habana Vieja y Habana del Este | 
| SALVADOR ALLENDE | Cerro | 
| MIGUEL ENRÍQUEZ | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Marianao y La Lisa | 
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | 
| MANUEL FAJARDO | Plaza | 
ESTOMATOLOGÍA En el 4to año de la carrera pasan a la Facultad que corresponda
su municipio de residencia
| FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| ESTOMATOLOGIA 
 | Boyeros, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este, Plaza, Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| VICTORIA DE GIRON | Playa, Lisa y Marianao | 
TECNOLOGÍA DE LA SALUD (CRD) CURSO REGULAR DIURNO
| CARRERAS | FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| Bioanálisis Clínico | FATESA | Todos los municipios | 
| Imagenología y Radiofísica Médica | FATESA | Todos los municipios | 
| Rehabilitación en Salud | FATESA | Todos los municipios | 
| Logofonoaudiología | FATESA | Todos los municipios | 
| Nutrición | FATESA | Todos los municipios | 
| Higiene y Epidemiología | FATESA | Todos los municipios | 
| Sistemas de Información En Salud. | FATESA | Todos los municipios | 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CURSO REGULAR DIURNO (CRD)
| FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| CALIXTO GARCÍA | Boyeros, Lisa, Marianao, Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este, Plaza y Playa | 
| LIDIA DOCE | Cotorro, Guanabacoa, Regla, SMP, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro | 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CURSO POR ENCUENTRO (CPE)
| FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros | 
| CALIXTO GARCÍA | Centro Habana, Habana Vieja y Habana del Este | 
| SALVADOR ALLENDE | Cerro | 
| LIDIA DOCE | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Lisa y Marianao | 
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | 
| MANUEL FAJARDO | Plaza | 
TECNOLOGÍA DE LA SALUD CURSO POR ENCUENTRO (CPE)
| CARRERA | FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| Bioanálisis Clínico | FATESA | Cerro, Habana Vieja y Habana del Este | 
| MIGUEL ENRÍQUEZ | SMP, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana y Regla | |
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros y Arroyo Naranjo | |
| VICTORIA DE GIRÓN | Lisa, Marianao y Playa | |
| MANUEL FAJARDO | Plaza | |
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | |
| Imagenología y Radiofísica Médica | CALIXTO GARCÍA | Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este y Boyeros | 
| MANUEL FAJARDO | La Lisa, Plaza, Playa y Marianao | |
| SALVADOR ALLENDE | Cerro, SMP, Guanabacoa, Cotorro, Regla, 10 de Octubre y Arroyo Naranjo | |
| Rehabilitación en Salud | ENRIQUE CABRERA | Boyeros y Arroyo Naranjo | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Lisa, Marianao, Cerro y Centro Habana | |
| MANUEL FAJARDO | Plaza y Habana Vieja | |
| DIEZ DE OCTUBRE | Diez de Octubre, Habana del Este, SMP, Guanabacoa, Regla y Cotorro | |
| Nutrición | MANUEL FAJARDO | Todos los municipios | 
| Higiene y Epidemiología | JULIO TRIGO | Todos los municipios | 
| Logofonoaudiología | FATESA | Todos los municipios | 
| Sistemas de Información en Salud | SALVADOR ALLENDE | Todos los municipios | 
| Óptica y Optometría | FATESA | Todos los municipios | 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CICLO CORTO
| CARRERA | FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| 
 
 Análisis Clínico y Medicina Transfusional | MIGUEL ENRÍQUEZ | Cotorro, Guanabacoa, Regla, SMP y Cerro | 
| 10 OCTUBRE | 10 de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja | |
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Lisa y Marianao | |
| MANUEL FAJARDO | Habana del Este y Plaza | |
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo y Boyeros | |
| Biofísica Médica | MANUEL FAJARDO | Todos los municipios | 
| Citohistopatología | MIGUEL ENRÍQUEZ | Todos los municipios | 
| Electromedicina | FATESA | Todos los municipios | 
| Enfermería | JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros | |
| CALIXTO GARCÍA | Habana del Este, Habana Vieja y Centro Habana | |
| SALVADOR ALLENDE | Cerro | |
| LIDIA DOCE | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | |
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Marianao y Lisa | |
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | |
| MANUEL FAJARDO | Plaza | |
| Logofonoaudiología | MANUEL FAJARDO | Todos los municipios | 
| Radiología | CALIXTO GARCÍA | Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este, Marianao y Lisa, | 
| SALVADOR ALLENDE | Boyeros, Arroyo Naranjo, Cerro, 10 Octubre, Regla, Cotorro, Guanabacoa y SMP | |
| Higiene y Epidemiología | JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo, Regla, Habana del Este, Guanabacoa, SMP, 10 Octubre, Boyeros, Centro Habana y Cotorro | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Plaza, Cerro, Habana Vieja, Lisa y Marianao | |
| Nutrición y Dietética | MANUEL FAJARDO 
 | Plaza, Playa, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja y 10 Octubre | 
| FATESA 
 
 | Boyeros, Arroyo Naranjo, Lisa, Cerro, Marianao, Regla, Cotorro, Guanabacoa y SMP | |
| Rehabilitación Física | FATESA | Todos los municipios | 
| Prótesis Estomatológica | ESTOMATOLOGÍA | Todos los municipios | 
| Servicios Farmacéuticos | FATESA | Todos los municipios | 
| Trabajo Social en Salud | ENRIQUE CABRERA | Todos los municipios | 
| Terapia Ocupacional | ENRIQUE CABRERA | Todos los municipios | 
| Neurofisiología Clínica | VICTORIA DE GIRÓN | Todos los municipios | 
| Vigilancia y Lucha Antivectorial | 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre, Boyeros, Arroyo Naranjo y Centro Habana | 
| MIGUEL ENRÍQUEZ | Cotorro, Guanabacoa, Regla, Habana Vieja y SMP | |
| SALVADOR ALLENDE | Cerro, Plaza, Playa, Habana del Este, Lisa y Marianao | 
TÉCNICO MEDIO (12MO GRADO)
| CARRERA | FACULTAD | MUNICIPIO | 
| Estadística en Salud | VICTORIA DE GIRÓN | Todos los municipios | 
| Fisiología Humana e Inmunoalergia | VICTORIA DE GIRÓN | Todos los municipios | 
| Ortoprótesis | FATESA | Todos los municipios | 
| Podología | 10 DE OCTUBRE | Todos los municipios | 
| Tanatología | CALIXTO GARCÍA | Todos los municipios | 
| Traumatología | VICTORIA DE GIRÓN | Todos los municipios | 
| Atención estomatológica | ESTOMATOLOGÍA | Plaza, Cerro, Habana Vieja, Centro Habana y Habana del Este | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Lisa y Marianao | |
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo y Boyeros | |
| MIGUEL ENRÍQUEZ | Cotorro, Guanabacoa, Regla, SMP y Cerro | |
| Atención a Pacientes | JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros | |
| CALIXTO GARCÍA | Habana del Este, Habana Vieja y Centro Habana | |
| SALVADOR ALLENDE | Cerro | |
| LIDIA DOCE | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | |
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Marianao y Lisa | |
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | |
| MANUEL FAJARDO | Plaza | |
| Salvavidas CRD (Técnico Medio) | FATESA | Todos los municipios | 
| Salvavidas CPE (Técnico Medio) | FATESA | Todos los municipios | 
| Farmacia (CPE) | 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre, Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo y Boyeros | |
| MANUEL FAJARDO | Plaza, Playa, Habana del Este, Habana Vieja y Centro Habana | |
| SALVADOR ALLENDE | Cerro, Lisa y Marianao | 
TÉCNICO MEDIO DE ENFERMERIA (9no Grado)
| FACULTAD | MUNICIPIOS | 
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros | 
| CALIXTO GARCÍA | Centro Habana, Habana Vieja y Habana del Este | 
| SALVADOR ALLENDE | Cerro | 
| LIDIA DOCE | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Lisa y Marianao | 
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre | 
| MANUEL FAJARDO | Plaza | 
TÉCNICO MEDIO DE VIGILANCIA Y LUCHA ANTIVECTORIAL (VLA -9no Grado)
| FACULTAD | MUNICIPIO | 
| MANUEL FAJARDO | Plaza, Centro Habana y Habana del Este | 
| MIGUEL ENRIQUEZ | Cotorro, Guanabacoa, Regla y SMP | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Marianao y Lisa | 
| SALVADOR ALLENDE | Cerro, 10 de Octubre y Habana Vieja | 
| ENRIQUE CABRERA | Boyeros y Arroyo Naranjo | 
OBRERO CALIFICADO EN CONTROL DE VECTORES
| FACULTAD | MUNICIPIO | 
| JULIO TRIGO | Arroyo Naranjo y Boyeros | 
| MIGUEL ENRIQUEZ | Cerro, Cotorro, Guanabacoa, Regla, Habana Vieja y SMP | 
| VICTORIA DE GIRÓN | Playa, Plaza, Marianao y Lisa | 
| 10 DE OCTUBRE | 10 de Octubre, Habana del Este y Centro Habana | 
Año — 2021

 
					
							
			


















