| Esfera | Nombres y Apellidos |  | Teléfonos | 
| Viceministro | Dr. Alfredo González Lorenzo Despacho | vmas@infomed.sld.cu asesoram@infomed.sld.cu | 838 3419 | 
| Director Nacional de Atención Medica | Dra. Carmen Rosa Martínez | carmenrmartinez.mtz@infomed.sld.cu | |
| Departamento de Asistencia Social, Adulto Mayor y Salud Mental | Dr. Alberto Fernández Seco | 
 
 | 839 63 22 | 
| Sección de Salud Mental | Dra. Carmen Borrego Calzadilla | 
 | |
| Departamento de APS | Dra. Yoandra Muro | 831 26 77 
 | |
| Departamento de Enfermería | Lic. Idalmis Infante Ochoa | 832 3382 838 3407 | |
| Departamento de Estomatología | Dra. Mariela García Jordán | 
 | |
| Departamento de Servicios Hospitalarios | Dra. Noemí Causa | 
 | 8396249,50 | 
| Departamento Materno Infantil | Dr. Roberto Tomás Álvarez Fumero | 839 6257- 60 | |
| Departamento de Emergencias Médicas y Trasplantes | Dra. Ángela Olga Hidalgo Sánchez | 839 6342 | |
| Sección Independiente de Rehabilitación | Dra. Maritza Manuela Leyva Serrano | 839 6352 | |
| Sección Independiente de Control de Cáncer | Dra. Teresa de la Caridad Romero Pérez | 839 6256 832 1386 | |
| Director de Medicamentos y Tecnología Médica | Dr. Emilio Delgado Iznaga | 831 9366 | |
| Departamento de Planificación y Análisis de Medicamentos | Ing. Cristina Lara Bastanzuri 
 | 835 2458 | |
| Farmaco/Epidemiología | Dra. Dulce Calco | 831 9366 | |
| Tecnología | Dr. Osvaldo Cordero | 839 6418 | |
| Farmacia | 
 | 
 | 
 | 
| Departamento de Medicina Natural y Tradicional | Dr. Johan Perdomo Delgado | 839 6304 | |
| Departamento de Óptica | Lic. Alejandro Álvarez Pérez | 838 3387 | 
