Junio-2017
| Indicadores | Abril | Acumulado | 
| Ingresos | 434 | 4109 | 
| Índice Ocupacional | 73.2 | 70.5 | 
| Estadía | 8.8 | 7.7 | 
| Índice de Rotación | 2.4 | 16.4 | 
| Índice de Sustitución | 3.2 | 3.2 | 
| Fallecidos | 52 | 288 | 
| Mortalidad Bruta | 12.0 | 7.0 | 
| Mortalidad Neta | 9.6 | 5.3 | 
Junio-2017
| Indicadores | Abril | Acumulado | 
| Ingresos | 434 | 4109 | 
| Índice Ocupacional | 73.2 | 70.5 | 
| Estadía | 8.8 | 7.7 | 
| Índice de Rotación | 2.4 | 16.4 | 
| Índice de Sustitución | 3.2 | 3.2 | 
| Fallecidos | 52 | 288 | 
| Mortalidad Bruta | 12.0 | 7.0 | 
| Mortalidad Neta | 9.6 | 5.3 | 

