Estructura de la Red de Bibliotecas de la Provincia
| Hospitales | 9 |
| Policlínicos | 28 |
| Centros Educación Superior | 3 |
| Unidades Provinciales | 4 |
Clasificación de las Unidades
| Hospitales Clínico Quirúrgico Provincial | 2 |
| Hospitales Pediátricos Provinciales | 2 |
| Hospital Psiquiátrico Provincia | 1 |
| Hospital Materno Provincial | 1 |
| Clínica Estomatológica Provincial | 1 |
| CPHE | 1 |
| MNT | 1 |
| CPICM | 1 |
| Facultad de Ciencias Médicas | 1 |
| Filial de Ciencias Médicas | 2 |
| Hospitales Municipales | 3 |
| Policlínicos Docentes | 28 |
